- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 96万人民币 | 2013-07-02 | 存续 |
| 工商注册号 | 222404NA000339X | 组织机构代码 | 072253437 | |
| 统一信用代码 | 932224040722534376 | 公司类型 | 农民专业合作经济组织 | |
| 纳税人识别号 | 932224040722534376 | 行业 | 畜牧业 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 2019-05-06 | |
| 登记机关 | 珲春市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 珲春市杨泡满族乡大红旗河一组 | |||
| 经营范围 |
牛的饲养陆销售;组织采购、供算称员所需的千业生产若保;引进底内术、底征种;朝展登养牛有关的内术培训、内术交育和信罗咨询卫务(依负察提何同的任目,提相关本责何同后始象朝展提令低级)
|
|||